via di Roma, 127 - 48100 Ravenna - tel. 0544/215645 - fax 0544/2331146

e-mail: info@puntocasaravenna.it - skype: Skype Me™! - info mutui: www.fincase.it

"Il sogno che hai nel cuore, al prezzo che hai in testa"

HOME CHI SIAMO CONTATTI MUTUI CERCO CASA
PREZZI NELLE CAPITALI ZONE DI RAVENNA CODICE DEONTOLOGICO SCEGLIERE UN AGENTE AFFITTI

 

 

Prezzi di compravendita al mq (anno 2008):

 

RAVENNA CENTRO

Compravendite

Residenziale nuovo

Residenziale usato

Prezzi in €/mq min max min max
Centro storico 2.600,00 3.300,00 1.550,00 2.350,00
S. Rocco 2.200,00 2.650,00 1.350,00 2.100,00
Zona Randi 1.700,00 2.200,00 1.400,00 1.850,00
Baronio / Vicoli 2.050,00 2.550,00 1.480,00 2.000,00
S.Biagio 2.300,00 2.600,00 1.500,00 2.150,00
Chiavica Romea 1.850,00 2.200,00 1.300,00 1.750,00
Darsena 1.750,00 2.250,00 1.400,00 1.650,00
Zona Poggi 1.850,00 2.250,00 1.350,00 1.800,00
 

 

 

Fonte: Fimaa provinciale Ravenna

Rapporto immobiliare 2008